Approved waste types
Waste disposer Nr.: R 62 B 00 115
Waste list-regulation: as per date december 2022
The list for approved types of waste can only be provided in German.
Abfallschlüssel | Abfallbezeichung |
---|---|
AVV-Nr. | |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und Sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- u. Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt, beschränkt auf: Braunkohlenaschen und Aschen aus Dampferzeugern bei Steinkohlenkraftwerken (ohne Mitverfeuerung von Abfällen) |
10 02 02 | unverarbeitete Schlacke |
10 09 03 | Ofenschlacke |
10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
10 10 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
10 11 03 | Glasfaserabfall |
10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen |
12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen |
16 11 04 | Auskleidung und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen, beschränkt auf: Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen,die unter 16 11 05 fallen, beschränkt auf: Abfälle aus Kraftwerken, aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen, aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Baustoffen und aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
17 01 01 | Beton |
17 01 02 | Ziegel |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
17 02 01 | Holz, beschränkt auf die Kategorien A I und A II des Entwurfes der Verordnung über die Entsorgung von Altholz (Stand 20.09.2000); nur geschreddertes Holz |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
19 08 02 | Sandfangrückstände |
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser²; ³ |
19 12 05 | Glas |
19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
19 13 02 | Feste Abfälle aus der Sanierung von Böden befristet bis 30.06.2018 |
20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
Abfallschlüssel | Einschränkungen |
AVV-Nr. | |
03 03 10 | Verwendung ausschließlich als Komponente zur Herstellung eines Bodensubstrates für den Oberboden der Rekultivierungsschicht |
03 03 11 | Verwendung ausschließlich als Komponente zur Herstellung eines Bodensubstrates für den Oberboden der Rekultivierungsschicht |
10 01 01 | beschränkt auf: Braunkohlenaschen und Aschen aus Dampferzeugern bei Steinkohlenkraftwerken (ohne Mitverfeuerung von Abfällen) |
16 11 06 | beschränkt auf: Abfälle aus Kraftwerken, aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen, aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Baustoffen und aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
17 02 01 | beschränkt auf Kategorien AI und AII der AltholzV; nur geschreddertes Holz (Einsatz nach Behandlung als Kompost bzw. Bodensubstrat, Einhaltung der Anforderungen der AbfKlärV bzw. BioAbfV) |
19 08 02 | Verwendung ausschließlich als Komponente zur Herstellung eines Bodensubstrates für den Oberboden der Rekultivierungsschicht |
Among the generally appropriate waste: evidence of suitability in the context of quality assurance with respect to the allocation values and building requirements
² use after treatment as compost or soil substrate, compliance with the requirements of the Sewage Sludge Ordinance or BioAbfV.
³ use within the recultivation layer only in the topsoil allowed.
Extensions are possible with any legal mining approval.
Annex 1 classification values
Requirements for the use in the coming profiling and reclamation Thuringian Kalihalden wastes, mixed wastes and other suitable materials.
Technische Schicht (A)
Parameter | Feststoff | Einheit | Eluat | Einheit |
---|---|---|---|---|
pH-Wert | 6-12 | |||
Arsen | 45 | mg/kg | 20 | µg/l |
Blei | 210 | mg/kg | 80 | µg/l |
Cadmium | 3 | mg/kg | 3 | µg/l |
Chrom (ges.) | 180 | mg/kg | 25 | µg/l |
Kupfer | 120 | mg/kg | 60 | µg/l |
Nickel | 150 | mg/kg | 20 | µg/l |
Quecksilber | 1,5 | mg/kg | 1 | µg/l |
Zink | 450 | mg/kg | 200 | µg/l |
Cyanid (ges.) | 50 | µg/l | ||
Cyanid (leicht freisetzbar) | 10 | µg/l | ||
Chlorid | 1000 | mg/l | ||
Sulfat² | 1000 | mg/l | ||
MKW * | 300/600 | mg/kg | ||
PCB6 | 0,15 | mg/kg | ||
PAK16 | 15 | mg/kg | ||
BaP | 0,9 | mg/kg | ||
Phenolindex [3] | 40 | µg/l |
Rekultivierungsschicht (B) - Oberboden
Parameter | Feststoff (Sand) | Feststoff (Lehm) | Einheit | Eluat | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | ||||
Arsen | 8 | 15 | mg/kg | 14 | µg/l |
Blei | 40 | 70 | mg/kg | 40 | µg/l |
Cadmium | 0,4 | 1 | mg/kg | 1,5 | µg/l |
Chrom (ges.) | 30 | 60 | mg/kg | 12,5 | µg/l |
Kupfer | 20 | 40 | mg/kg | 20 | µg/l |
Nickel | 15 | 50 | mg/kg | 15 | µg/l |
Quecksilber | 0,1 | 0,5 | mg/kg | 0,5 | µg/l |
Zink | 60 | 150 | mg/kg | 150 | µg/l |
Cyanid (ges.) | 50 | µg/l | |||
Cyanid (leicht freisetzbar) | 10 | µg/l | |||
Chlorid | 240 | mg/l | |||
Sulfat² | 240 | mg/l | |||
MKW * | 100/200 | 100/200 | mg/kg | ||
PCB6 | 0,05 | 0,05 | mg/kg | ||
PAK16 | 3 | 3 | mg/kg | ||
BaP | 0,3 | 0,3 | mg/kg | ||
Phenolindex³ | 20 | µg/l |
Rekultivierungsschicht (B) - Unterboden
Parameter | Feststoff (Sand) | Feststoff (Lehm) | Einheit | Eluat | Einheit |
---|---|---|---|---|---|
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | ||||
Arsen | 16 | 30 | mg/kg | 14 | µg/l |
Blei | 80 | 140 | mg/kg | 60 | µg/l |
Cadmium | 0,8 | 2 | mg/kg | 2 | µg/l |
Chrom (ges.) | 60 | 120 | mg/kg | 20 | µg/l |
Kupfer | 40 | 80 | mg/kg | 40 | µg/l |
Nickel | 30 | 100 | mg/kg | 17 | µg/l |
Quecksilber | 0,2 | 1 | mg/kg | 0,7 | µg/l |
Zink | 120 | 300 | mg/kg | 170 | µg/l |
Cyanid (ges.) | 50 | µg/l | |||
Cyanid (leicht freisetzbar) | 10 | µg/l | |||
Chlorid | 240 | mg/l | |||
Sulfat² | 240 | mg/l | |||
MKW * | 200/400 | mg/kg | |||
PCB6 | 0,1 | 0,1 | mg/kg | ||
PAK16 | 6 | 6 | mg/kg | ||
BaP | 0,6 | 0,6 | mg/kg | ||
Phenolindex³ | 30 | µg/l |