Permitted waste types
Please note:
Waste types marked with a star (*) are hazardous in terms of § 41 Kreislaufwirtschafts-und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG).
Underground stowing operating facility Bleicherode
Waste disposer nr.: R 62 B 10025
Waste register-regulation: dated december 2022
The list with all permitted waste types can only be provided in German.
Abfallschlüssel | Abfallbezeichung |
---|---|
AVV-Nr. | |
01 03 06 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen |
06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen |
10 02 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen |
10 02 13* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 09 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
10 09 09* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 13 12* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 02 99 | Abfälle a. n. g. |
19 01 05* | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
19 01 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
19 01 11* | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11* fallen |
19 01 13* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
19 01 15* | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
19 01 16 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt |
19 01 18 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen |
19 02 04* | vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten |
19 02 05* | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 10 04 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen |
Underground stowing operating facility Sollstedt
Waste disposer nr.: R 62 B 10065
Waste register-regulation: dated december 2022
The list with all permitted waste types can only be provided in German.
Abfallschlüssel | Abfallbezeichung |
---|---|
AVV-Nr. | |
02 02 03 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen |
10 02 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen |
10 10 08 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
10 11 15* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 10 02 | wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen |
17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 01 05* | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
19 01 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
19 01 11* | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
19 01 13* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
19 01 15* | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
19 01 99 | Abfälle a. n. g. hier: Kochsalz aus Eindampfanlagen |
19 03 04* | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle |
More waste to the European Waste List - Regulation (AVV) may, after prior individual approval by the substance responsible Thuringia Mining Land (TLBA) temporarily stored, treated and recycled.